品牌:藍江/LAND
材料:外殼黃銅鍍鎳,密封圈為改性橡膠
檢測:CE,IP68,UL94V-2
溫度:-40°C~105°C,短時可達120°C
性能:產品外形美觀,螺紋精密,加厚本體多芯密封圈設計,可同時鎖緊多根電纜而保持密封鎖緊
產品參數表/M
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 建議開孔 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝 |
Product model | M Thread | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | M | φ mm | φ mm | GL mm | cap mm | pcs |
MG12A-H2-03 | M12×1.5 | 12 | 1.5~3 | 8 | 17/17 | 50 |
MG16AS-H2-03 | M16×1.5 | 16 | 1.5~3 | 8 | 18/18 | 50 |
MG16A-H2-02 | M16×1.5 | 16 | 1.5~2.6 | 9 | 22/22 | 50 |
MG16A-H2-04 | M16×1.5 | 16 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
MG18A-H2-02 | M18×1.5 | 18 | 1.5~2.6 | 9 | 22/22 | 50 |
MG18A-H2-04 | M18×1.5 | 18 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
MG18A-H2-06 | M18×1.5 | 18 | 3~6 | 9.5 | 26/26 | 50 |
MG20AS-H2-05 | M20×1.5 | 20 | 2~5 | 10 | 24/24 | 50 |
MG20A-H2-03 | M20×1.5 | 20 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
MG20A-H2-04 | M20×1.5 | 20 | 2~4 | 10 | 26/26 | 50 |
MG20A-H2-05 | M20×1.5 | 20 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
MG20A-H2-06 | M20×1.5 | 20 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
MG20A-H2-07 | M20×1.5 | 20 | 4~7 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H2-03 | M22×1.5 | 22 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H2-04 | M22×1.5 | 22 | 2~4 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H2-05 | M22×1.5 | 22 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H2-06 | M22×1.5 | 22 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
MG22A-H2-07 | M22×1.5 | 22 | 4~7 | 10 | 26/26 | 50 |
MG25A-H2-05 | M25×1.5 | 25 | 3~5.5 | 12 | 32/32 | 50 |
MG25A-H2-06 | M25×1.5 | 25 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
MG25A-H2-08 | M25×1.5 | 25 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
MG25A-H2-09 | M25×1.5 | 25 | 6~9 | 12 | 32/32 | 50 |
MG32A-H2-10 | M32×1.5 | 32 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
MG32A-H2-12 | M32×1.5 | 32 | 9~12 | 12.5 | 40/40 | 20 |
MG40A-H2-13 | M40×1.5 | 40 | 9~13 | 15 | 50/50 | 10 |
MG50A-H2-15 | M50×1.5 | 50 | 11~15 | 15 | 59/59 | 10 |
MG63A-H2-17 | M63×1.5 | 63 | 14~17 | 15 | 73/73 | 10 |
產品參數表/PG
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 建議開孔 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝 |
Product model | M Thread | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | PG | φ mm | φ mm | GL mm | cap mm | pcs |
PG7A-H2-03 | PG7 | 12.5 | 1.5~3 | 8 | 17/17 | 50 |
PG9A-H2-03 | PG9 | 15.2 | 1.5~3 | 8 | 18/18 | 50 |
PG11A-H2-02 | PG11 | 18.6 | 1.5~2.6 | 9 | 22/22 | 50 |
PG11A-H2-04 | PG11 | 18.6 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
PG13.5A-H2-05 | PG13.5 | 20.4 | 2~5 | 9.5 | 24/24 | 50 |
PG16A-H2-03 | PG16 | 22.5 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
PG16A-H2-04 | PG16 | 22.5 | 2~4 | 10 | 26/26 | 50 |
PG16A-H2-05 | PG16 | 22.5 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
PG16A-H2-06 | PG16 | 22.5 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
PG16A-H2-07 | PG16 | 22.5 | 4~7 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H2-03 | PG19 | 23.8 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H2-04 | PG19 | 23.8 | 2~4 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H2-05 | PG19 | 23.8 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H2-06 | PG19 | 23.8 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
PG19A-H2-07 | PG19 | 23.8 | 4~7 | 10 | 26/26 | 50 |
PG21A-H2-05 | PG21 | 28.3 | 3~5.5 | 12 | 32/32 | 50 |
PG21A-H2-06 | PG21 | 28.3 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
PG21A-H2-08 | PG21 | 28.3 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
PG21A-H2-09 | PG21 | 28.3 | 6~9 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H2-05 | PG25 | 29.8 | 3~5.5 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H2-06 | PG25 | 29.8 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H2-08 | PG25 | 29.8 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
PG25A-H2-09 | PG25 | 29.8 | 6~9 | 12 | 32/32 | 50 |
PG29A-H2-10 | PG29 | 37 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG29A-H2-12 | PG29 | 37 | 9~12 | 12.5 | 40/40 | 20 |
PG36A-H2-13 | PG36 | 47 | 9~13 | 15 | 50/50 | 10 |
PG42A-H2-15 | PG42 | 54 | 11~15 | 15 | 59/59 | 10 |
PG48A-H2-17 | PG48 | 59.3 | 14~17 | 15 | 73/73 | 10 |
產品參數表/G(PF)/NPT
藍江產品型號 | 螺紋規格 | 建議開孔 | 電纜范圍 | 螺紋長度 | 扳手尺寸 | 包裝 |
Product model | M Thread | Hole size | Cable range | Thread length | Wrench Size | packaging |
PN. | G/NPT | φ mm | φ mm | GL mm | cap mm | pcs |
G1/4A-H2-03 | G1/4 | 13.15 | 1.5~3 | 8 | 17/17 | 50 |
G3/8A-H2-04 | G3/8 | 16.66 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
G1/2AS-H2-05 | G1/2 | 20.95 | 2~5 | 9.5 | 24/24 | 50 |
G1/2A-H2-03 | G1/2 | 20.95 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
G1/2A-H2-04 | G1/2 | 20.95 | 2~4 | 10 | 26/26 | 50 |
G1/2A-H2-05 | G1/2 | 20.95 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
G1/2A-H2-06 | G1/2 | 20.95 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
G1/2A-H2-07 | G1/2 | 20.95 | 4~7 | 10 | 26/26 | 50 |
G3/4A-H2-05 | G3/4 | 26.66 | 3~5.5 | 12 | 32/32 | 50 |
G3/4A-H2-06 | G3/4 | 26.66 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
G3/4A-H2-08 | G3/4 | 26.66 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
G3/4A-H2-09 | G3/4 | 26.66 | 6~9 | 12 | 32/32 | 50 |
G1A-H2-10 | G1 | 33.2 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
G1A-H2-12 | G1 | 33.2 | 9~12 | 12.5 | 40/40 | 20 |
G1-1/4A-H2-13 | G1-1/4 | 41.9 | 9~13 | 15 | 50/50 | 10 |
G1-1/2A-H2-15 | G1-1/2 | 47.8 | 11~15 | 15 | 59/59 | 10 |
G2A-H2-17 | G2 | 59.6 | 14~17 | 15 | 68/68 | 10 |
NPT1/4A-H2-03 | NPT1/4 | 13.15 | 1.5~3 | 8 | 17/17 | 50 |
NPT3/8A-H2-04 | NPT3/8 | 16.66 | 2~4 | 9 | 22/22 | 50 |
NPT1/2AS-H2-05 | NPT1/2 | 20.95 | 2~5 | 9.5 | 24/24 | 50 |
NPT1/2A-H2-03 | NPT1/2 | 20.95 | 1.5~3 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT1/2A-H2-04 | NPT1/2 | 20.95 | 2~4 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT1/2A-H2-05 | NPT1/2 | 20.95 | 2~5 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT1/2A-H2-06 | NPT1/2 | 20.95 | 3~6 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT1/2A-H2-07 | NPT1/2 | 20.95 | 4~7 | 10 | 26/26 | 50 |
NPT3/4A-H2-05 | NPT3/4 | 26.66 | 3~5.5 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT3/4A-H2-06 | NPT3/4 | 26.66 | 3~6 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT3/4A-H2-08 | NPT3/4 | 26.66 | 5~8 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT3/4A-H2-09 | NPT3/4 | 26.66 | 6~9 | 12 | 32/32 | 50 |
NPT1A-H2-10 | NPT1 | 33.2 | 6~10 | 12.5 | 40/40 | 20 |
NPT1A-H2-12 | NPT1 | 33.2 | 9~12 | 12.5 | 40/40 | 20 |
NPT1-1/4A-H2-13 | NPT1-1/4 | 41.9 | 9~13 | 15 | 50/50 | 10 |
NPT1-1/2A-H2-15 | NPT1-1/2 | 47.8 | 11~15 | 15 | 59/59 | 10 |
NPT2A-H2-17 | NPT2 | 59.6 | 14~17 | 15 | 68/68 | 10 |